参赛阵容
入围赛
联赛 | 队伍 | 联赛 | 队伍 | 轮次 |
东南亚GPL | ASC | 土耳其TCL | SUP | 第一轮 |
巴西CBL | KBM | 独联体LCL | GMB | 第一轮 |
日本LJL | PGM | 拉丁美洲北部LLN | R7 | 第一轮 |
拉丁美洲南部CLS | KLG | 大洋洲OPL | DW | 第一轮 |
越南VCS | EVS | 港澳台LMS | FW | 第二轮 |
小组赛
赛区 | 参赛队伍 |
北美LCS | TL |
欧洲LCS | FNC |
韩国LCK | KZ |
中国LPL | RNG |
入围赛 | FW、EVS |
参赛战队头像图标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|