蜜桃芥子觉醒前
| |
攻击 | D(89) |
生命 | A(1067) |
防御 | A(75) |
速度 | A(105) |
暴击 | B(5%) |
暴击伤害 | (150%) |
效果命中 | (0%) |
效果抵抗 | (0%) |
蜜桃芥子觉醒后
| |
攻击 | D(98)+9 |
生命 | A(1163)+96 |
防御 | S(83)+8 |
速度 | S(110)+5 |
暴击 | B(5%)+0% |
暴击伤害 | (150%)+0% |
效果命中 | (0%)+0% |
效果抵抗 | (0%)+0% |
| |
攻击 | D(89) |
生命 | A(1067) |
防御 | A(75) |
速度 | A(105) |
暴击 | B(5%) |
暴击伤害 | (150%) |
效果命中 | (0%) |
效果抵抗 | (0%) |
| |
攻击 | D(98)+9 |
生命 | A(1163)+96 |
防御 | S(83)+8 |
速度 | S(110)+5 |
暴击 | B(5%)+0% |
暴击伤害 | (150%)+0% |
效果命中 | (0%)+0% |
效果抵抗 | (0%)+0% |
免责声明:本站发布的游戏攻略(图片、视频和文字)以原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!