小鹿男觉醒前
| |
攻击 | B(121) |
生命 | C(939) |
防御 | C(65) |
速度 | S(110) |
暴击 | S(10%) |
暴击伤害 | (150%) |
效果命中 | (0%) |
效果抵抗 | (0%) |
小鹿男觉醒后
| |
攻击 | A(133)+13 |
生命 | B(1046)+107 |
防御 | B(73)+8 |
速度 | S(120)+10 |
暴击 | S(10%)+0% |
暴击伤害 | (150%)+0% |
效果命中 | (0%)+0% |
效果抵抗 | (0%)+0% |
| |
攻击 | B(121) |
生命 | C(939) |
防御 | C(65) |
速度 | S(110) |
暴击 | S(10%) |
暴击伤害 | (150%) |
效果命中 | (0%) |
效果抵抗 | (0%) |
| |
攻击 | A(133)+13 |
生命 | B(1046)+107 |
防御 | B(73)+8 |
速度 | S(120)+10 |
暴击 | S(10%)+0% |
暴击伤害 | (150%)+0% |
效果命中 | (0%)+0% |
效果抵抗 | (0%)+0% |
免责声明:本站发布的游戏攻略(图片、视频和文字)以原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!