辉夜姬觉醒前
| |
攻击 | C(102) |
生命 | S(1184) |
防御 | C(63) |
速度 | C(98) |
暴击 | B(5%) |
暴击伤害 | (150%) |
效果命中 | (0%) |
效果抵抗 | (0%) |
辉夜姬觉醒后
| |
攻击 | C(110)+9 |
生命 | S(1291)+107 |
防御 | B(69)+6 |
速度 | A(108)+10 |
暴击 | B(5%)+0% |
暴击伤害 | (150%)+0% |
效果命中 | (0%)+0% |
效果抵抗 | (0%)+0% |
| |
攻击 | C(102) |
生命 | S(1184) |
防御 | C(63) |
速度 | C(98) |
暴击 | B(5%) |
暴击伤害 | (150%) |
效果命中 | (0%) |
效果抵抗 | (0%) |
| |
攻击 | C(110)+9 |
生命 | S(1291)+107 |
防御 | B(69)+6 |
速度 | A(108)+10 |
暴击 | B(5%)+0% |
暴击伤害 | (150%)+0% |
效果命中 | (0%)+0% |
效果抵抗 | (0%)+0% |
免责声明:本站发布的游戏攻略(图片、视频和文字)以原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!