鬼童丸觉醒前
| |
攻击 | S(148) |
生命 | D(843) |
防御 | D(59) |
速度 | A(108) |
暴击 | S(11%) |
暴击伤害 | (150%) |
效果命中 | (0%) |
效果抵抗 | (0%) |
鬼童丸觉醒后
| |
攻击 | S(161)+13 |
生命 | C(950)+107 |
防御 | C(67)+8 |
速度 | S(118)+10 |
暴击 | S(11%)+0% |
暴击伤害 | (150%)+0% |
效果命中 | (0%)+0% |
效果抵抗 | (0%)+0% |
| |
攻击 | S(148) |
生命 | D(843) |
防御 | D(59) |
速度 | A(108) |
暴击 | S(11%) |
暴击伤害 | (150%) |
效果命中 | (0%) |
效果抵抗 | (0%) |
| |
攻击 | S(161)+13 |
生命 | C(950)+107 |
防御 | C(67)+8 |
速度 | S(118)+10 |
暴击 | S(11%)+0% |
暴击伤害 | (150%)+0% |
效果命中 | (0%)+0% |
效果抵抗 | (0%)+0% |
免责声明:本站发布的游戏攻略(图片、视频和文字)以原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!