属性介绍
生命:650/1170/2106 | 暴击率:25/25/25 |
护甲:45/45/45 | 攻击距离:1/1/1 |
魔抗:45/45/45 | 初始法力值:40/40/40 |
物攻:55/83/124 | 法力值:90/90/90 |
攻速:0.60/0.60/0.60 |
属性介绍
生命:650/1170/2106 | 暴击率:25/25/25 |
护甲:45/45/45 | 攻击距离:1/1/1 |
魔抗:45/45/45 | 初始法力值:40/40/40 |
物攻:55/83/124 | 法力值:90/90/90 |
攻速:0.60/0.60/0.60 |
免责声明:本站发布的游戏攻略(图片、视频和文字)以原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!