基础信息
角色五围初始数据:天级为16级2阶,侯级为11级1阶(文徵明初始等级为16级),卿级为6级0阶,士级为2级0阶。
初始数据
初始 | 五十+升阶 | ||
---|---|---|---|
建造 | 中 | 97 | 242+2*3=248 |
农牧 | 差 | 35 | 84+1*3=87 |
制作 | 优 | 93 | 604+5*3=619 |
理财 | 中 | 37 | 236+2*3=242 |
探险 | 特 | 317 | 770+5*3=785 |
双倍书籍 | 三国志 史记 |
徐霞客成长曲线图
角色五围初始数据:天级为16级2阶,侯级为11级1阶(文徵明初始等级为16级),卿级为6级0阶,士级为2级0阶。
初始 | 五十+升阶 | ||
---|---|---|---|
建造 | 中 | 97 | 242+2*3=248 |
农牧 | 差 | 35 | 84+1*3=87 |
制作 | 优 | 93 | 604+5*3=619 |
理财 | 中 | 37 | 236+2*3=242 |
探险 | 特 | 317 | 770+5*3=785 |
双倍书籍 | 三国志 史记 |
免责声明:本站发布的游戏攻略(图片、视频和文字)以原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!