基础信息
角色五围初始数据:天级为16级2阶,侯级为11级1阶(文徵明初始等级为16级),卿级为6级0阶,士级为2级0阶。
初始数据
初始 | 五十 +升阶 | ||
---|---|---|---|
建造 | 中 | 100 | 245+2*3=251 |
农牧 | 优 | 83 | 602+6*3=620 |
制作 | 优 | 257 | 604+4*3=616 |
理财 | 良 | 72 | 429+4*3=441 |
探险 | 中 | 40 | 239+2*3=245 |
双倍书籍 | 天工开物 全萍梅 |
陆深成长曲线图
角色五围初始数据:天级为16级2阶,侯级为11级1阶(文徵明初始等级为16级),卿级为6级0阶,士级为2级0阶。
初始 | 五十 +升阶 | ||
---|---|---|---|
建造 | 中 | 100 | 245+2*3=251 |
农牧 | 优 | 83 | 602+6*3=620 |
制作 | 优 | 257 | 604+4*3=616 |
理财 | 良 | 72 | 429+4*3=441 |
探险 | 中 | 40 | 239+2*3=245 |
双倍书籍 | 天工开物 全萍梅 |
免责声明:本站发布的游戏攻略(图片、视频和文字)以原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!