基础信息
角色五围初始数据:天级为16级2阶,侯级为11级1阶(文徵明初始等级为16级),卿级为6级0阶,士级为2级0阶。
初始数据
初始 | 五十 +升阶 | ||
---|---|---|---|
建造 | 良 | 241 | 437+3*2=443 |
农牧 | 差 | 48 | 87+1*2=89 |
制作 | 特 | 155 | 793+7*2=807 |
理财 | 优 | 120 | 607+6*2=619 |
探险 | 良 | 85 | 421+5*2=431 |
双倍书籍 | 三国志 西游记 |
仇英成长曲线图
角色五围初始数据:天级为16级2阶,侯级为11级1阶(文徵明初始等级为16级),卿级为6级0阶,士级为2级0阶。
初始 | 五十 +升阶 | ||
---|---|---|---|
建造 | 良 | 241 | 437+3*2=443 |
农牧 | 差 | 48 | 87+1*2=89 |
制作 | 特 | 155 | 793+7*2=807 |
理财 | 优 | 120 | 607+6*2=619 |
探险 | 良 | 85 | 421+5*2=431 |
双倍书籍 | 三国志 西游记 |
免责声明:本站发布的游戏攻略(图片、视频和文字)以原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!