基础信息
角色五围初始数据:天级为16级2阶,侯级为11级1阶(文徵明初始等级为16级),卿级为6级0阶,士级为2级0阶。
初始数据
初始 | 五十 +升阶 | ||
---|---|---|---|
建造 | 差 | 23 | 93+1*2=95 |
农牧 | 中 | 57 | 242+2*2=246 |
制作 | 特 | 426 | 779+5*2=789 |
理财 | 特 | 157 | 795+7*2=809 |
探险 | 中 | 133 | 248+2*2=252 |
双倍书籍 | 论语 史记 |
嵇康成长曲线图
角色五围初始数据:天级为16级2阶,侯级为11级1阶(文徵明初始等级为16级),卿级为6级0阶,士级为2级0阶。
初始 | 五十 +升阶 | ||
---|---|---|---|
建造 | 差 | 23 | 93+1*2=95 |
农牧 | 中 | 57 | 242+2*2=246 |
制作 | 特 | 426 | 779+5*2=789 |
理财 | 特 | 157 | 795+7*2=809 |
探险 | 中 | 133 | 248+2*2=252 |
双倍书籍 | 论语 史记 |
免责声明:本站发布的游戏攻略(图片、视频和文字)以原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!