基础信息
角色五围初始数据:天级为16级2阶,侯级为11级1阶(文徵明初始等级为16级),卿级为6级0阶,士级为2级0阶。
初始数据
初始 | 五十 +升阶 | ||
---|---|---|---|
建造 | 优 | 123 | 610+6*2=622 |
农牧 | 特 | 427 | 780+5*2=790 |
制作 | 优 | 143 | 614+5*2=624 |
理财 | 差 | 51 | 90+1*2=92 |
探险 | 良 | 108 | 435+4*2=443 |
双倍书籍 | 诗经 史记 |
屈原成长曲线图
角色五围初始数据:天级为16级2阶,侯级为11级1阶(文徵明初始等级为16级),卿级为6级0阶,士级为2级0阶。
初始 | 五十 +升阶 | ||
---|---|---|---|
建造 | 优 | 123 | 610+6*2=622 |
农牧 | 特 | 427 | 780+5*2=790 |
制作 | 优 | 143 | 614+5*2=624 |
理财 | 差 | 51 | 90+1*2=92 |
探险 | 良 | 108 | 435+4*2=443 |
双倍书籍 | 诗经 史记 |
免责声明:本站发布的游戏攻略(图片、视频和文字)以原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!