《绝地求生》UMP45详细参数介绍,是把枪的射速很快。下面就为大家简单的介绍一下这个武器的相关参数,一起去看看吧。
详细参数
伤害高,后座力低
41 | 360m/s | 100-100m |
单发伤害 | 子弹初速 | 归零距离 |
25/35 | 0.08955s | 3.1s |
弹夹容量 | 射击间隔 | 换弹时间 |
装填时间
换弹时间 | 3.1s |
未空弹换弹时间 | 3.1s |
弹夹切换时间 | 2.55s |
偏差
基础偏差 | 0.4 |
开镜瞄准偏差 | 2.1 |
瞄准偏差 | 1.3 |
最大偏差 | 7 |
偏差最大移动 | 2 |
最大偏差速度 | 400 |
偏差后坐力补偿 | 1.2 |
瞄准偏差后坐力补偿 | * |
MOA | 4.5 |
后坐力
后坐比例 | 0.6 |
恢复速度 | 7 |
垂直后坐变化 | 10 |
水平后坐变化 | 9 |
后坐爬升值 | 0.48 |
后坐坠落值 | 1.8 |
蹲伏后坐变化量 | * |
卧倒后坐变化量 | 0.7 |
最大后坐力 | * |
最小后坐力 | * |
后坐变化 | 0.05 |
恢复阻力 | 4.7 |
最大恢复量 | 1.6 |
垂直方向恢复量 | 0.5 |
视角
视角景深范围 | 30 |
视角暴深范围(近) | 60 |
视角景深强度 | 1.5 |
免责声明:本站发布的游戏攻略(图片、视频和文字)以原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!