土震宝主铁辙迹(紫)基本属性介绍
宝主 | 种族值 | |||||||
铁辙迹(紫) | PH值 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 综合 | |
90 | 112 | 120 | 72 | 70 | 106 | 570 | ||
击败解锁坐骑招式: | 滑翔 | 属性 | 地面/钢 | 等级 | Lv50-56 | |||
效果绝佳(2X) | 火、水、格斗、地面 | |||||||
效果一般(1x) | 草、冰、幽灵、恶 | |||||||
效果不好(0.5) | 一般、飞行、超能力、虫、龙、钢、妖精 | |||||||
效果不好(0.25x) | 岩石 | |||||||
没有效果(0x) | 毒,电 |
土震宝主铁辙迹(紫)基本属性介绍
宝主 | 种族值 | |||||||
铁辙迹(紫) | PH值 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 综合 | |
90 | 112 | 120 | 72 | 70 | 106 | 570 | ||
击败解锁坐骑招式: | 滑翔 | 属性 | 地面/钢 | 等级 | Lv50-56 | |||
效果绝佳(2X) | 火、水、格斗、地面 | |||||||
效果一般(1x) | 草、冰、幽灵、恶 | |||||||
效果不好(0.5) | 一般、飞行、超能力、虫、龙、钢、妖精 | |||||||
效果不好(0.25x) | 岩石 | |||||||
没有效果(0x) | 毒,电 |
免责声明:本站发布的游戏攻略(图片、视频和文字)以原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!