《明日方舟》先锋干员技能焰尾

明日方舟先锋干员焰尾,卡西米尔的感染者骑士,同时也是自发组建的感染者骑士团“红松”的实际领袖。能够阻挡两个敌人,具体技能数据如下表。

《明日方舟》先锋干员技能:焰尾

迅敏直觉

迅敏直觉 自动回复、自动触发
等级 描述 消耗 初始 持续
1 立即获得6点部署费用,并闪避下次物理攻击 23 0 -
2 立即获得6点部署费用,并闪避下次物理攻击 23 1 -
3 立即获得6点部署费用,并闪避下次物理攻击 23 2 -
4 立即获得6点部署费用,并闪避下次物理攻击 21 3 -
5 立即获得6点部署费用,并闪避下次物理攻击 21 4 -
6 立即获得6点部署费用,并闪避下次物理攻击 21 5 -
7 立即获得6点部署费用,并闪避下次物理攻击 19 6 -
专精1 立即获得6点部署费用,并闪避下次物理攻击 19 7 -
专精2 立即获得6点部署费用,并闪避下次物理攻击 19 8 -
专精3 立即获得6点部署费用,并闪避下次物理攻击 18 9 -

“红松林”

“红松林” 自动回复、手动触发
等级 描述 消耗 初始 持续
1 立即获得10点部署费用;对周围最多6名敌人造成两次相当于攻击力150%的物理伤害,并令击中目标晕眩0.5秒;范围内友方单位获得35%的物理闪避,持续10秒 40 20 -
2 立即获得10点部署费用;对周围最多6名敌人造成两次相当于攻击力160%的物理伤害,并令击中目标晕眩0.5秒;范围内友方单位获得35%的物理闪避,持续10秒 40 21 -
3 立即获得10点部署费用;对周围最多6名敌人造成两次相当于攻击力170%的物理伤害,并令击中目标晕眩0.5秒;范围内友方单位获得35%的物理闪避,持续10秒 40 22 -
4 立即获得10点部署费用;对周围最多6名敌人造成两次相当于攻击力180%的物理伤害,并令击中目标晕眩0.5秒;范围内友方单位获得40%的物理闪避,持续10秒 40 23 -
5 立即获得11点部署费用;对周围最多6名敌人造成两次相当于攻击力190%的物理伤害,并令击中目标晕眩0.5秒;范围内友方单位获得40%的物理闪避,持续10秒 40 24 -
6 立即获得11点部署费用;对周围最多6名敌人造成两次相当于攻击力200%的物理伤害,并令击中目标晕眩0.5秒;范围内友方单位获得40%的物理闪避,持续10秒 40 25 -
7 立即获得12点部署费用;对周围最多6名敌人造成两次相当于攻击力210%的物理伤害,并令击中目标晕眩0.5秒;范围内友方单位获得45%的物理闪避,持续10秒 40 26 -
专精1 立即获得12点部署费用;对周围最多6名敌人造成两次相当于攻击力220%的物理伤害,并令击中目标晕眩0.5秒;范围内友方单位获得45%的物理闪避,持续10秒 40 27 -
专精2 立即获得12点部署费用;对周围最多6名敌人造成两次相当于攻击力230%的物理伤害,并令击中目标晕眩0.5秒;范围内友方单位获得50%的物理闪避,持续10秒 40 28 -
专精3 立即获得13点部署费用;对周围最多6名敌人造成两次相当于攻击力240%的物理伤害,并令击中目标晕眩0.5秒;范围内友方单位获得50%的物理闪避,持续10秒 40 30 -

焰心

焰心 自动回复、手动触发
等级 描述 消耗 初始 持续
1 技能持续时间内逐渐获得8点部署费用,攻击间隔缩短(*70%),攻击力+30%,阻挡数+1,获得60%的物理和法术闪避 22 0 8
2 技能持续时间内逐渐获得8点部署费用,攻击间隔缩短(*70%),攻击力+35%,阻挡数+1,获得60%的物理和法术闪避 22 1 8
3 技能持续时间内逐渐获得8点部署费用,攻击间隔缩短(*70%),攻击力+40%,阻挡数+1,获得60%的物理和法术闪避 21 1 8
4 技能持续时间内逐渐获得8点部署费用,攻击间隔缩短(*70%),攻击力+45%,阻挡数+1,获得60%的物理和法术闪避 21 2 8
5 技能持续时间内逐渐获得8点部署费用,攻击间隔缩短(*70%),攻击力+50%,阻挡数+1,获得60%的物理和法术闪避 20 2 8
6 技能持续时间内逐渐获得8点部署费用,攻击间隔缩短(*70%),攻击力+55%,阻挡数+1,获得60%的物理和法术闪避 20 3 8
7 技能持续时间内逐渐获得8点部署费用,攻击间隔缩短(*70%),攻击力+60%,阻挡数+1,获得80%的物理和法术闪避 19 3 8
专精1 技能持续时间内逐渐获得8点部署费用,攻击间隔缩短(*70%),攻击力+70%,阻挡数+1,获得80%的物理和法术闪避 18 4 8
专精2 技能持续时间内逐渐获得8点部署费用,攻击间隔缩短(*70%),攻击力+80%,阻挡数+1,获得80%的物理和法术闪避 17 5 8
专精3 技能持续时间内逐渐获得8点部署费用,攻击间隔缩短(*70%),攻击力+90%,阻挡数+1,获得80%的物理和法术闪避 16 6 8

免责声明:本站发布的游戏攻略(图片、视频和文字)以原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!