特产品一览表
镇名 | 特产品 | 价格 |
---|---|---|
土崎凑 | 木材 | 12.8 |
仙台 | 鰯 | 4.0 |
直江 | 漆器 | 11.1 |
轮岛 | 漆器 | 11.1 |
敦贺 | 纸 | 12.0 |
鹿岛 | 纳豆 | 4.4 |
佐仓 | 牛蒡 | 2.3 |
江户 | 茶 | 18.8 |
小田原 | 密柑 | 4.2 |
松仓 | 木材 | 12.8 |
滨松 | 茜 | 14.4 |
岗崎 | 木绵系 | 7.9 |
清洲 | 陶瓷器 | 9.4 |
井口 | 纸 | 12.7 |
目加田 | 陶瓷器 | 9.4 |
京 | 绢 | 12.5 |
龟山 | 栗 | 6.0 |
奈良 | 墨 | 13.8 |
界 | 麦 | 2.3 |
杂贺 | 蜜柑 | 4.2 |
鸟取 | 蜡烛 | 6.1 |
松江 | 硯 | 20.4 |
赤间关 | 陶瓷器 | 8.9 |
姬路 | 纸 | 12.0 |
长船 | 陶瓷器 | 8.3 |
丸龟 | 胡麻 | 4.2 |
今治 | 蜜柑 | 4.4 |
博多 | 绢 | 13.8 |
鹿儿岛 | 烟草 | 19.4 |
此攻略由游饭天堂小编团队编辑,祝您游戏愉快!